Crosstrek
от 20 690 000 тг
Характеристики
|
Двигатель
2.0
|
Дорожный просвет
220 мм
|
Макс. скорость
198 км/ч
|
Макс. мощность
150 л.с.
|
Расход топлива (город/шоссе)
9.4/6.0 на 100 км
|
Обзор 360
Түсі: Қара металлик (Crystal Black Silica)
Характеристики
| Характеристики | PRESTIGE | PREMIUM |
|---|---|---|
| Двигатель | 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов | |
| Коробка переключения передач | Вариатор "Lineartronic" | |
| Привод | Полный AWD | |
| Максимальная мощность (л.с./об./мин.) | 150/(6000-6200) | |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 196(4000) | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 198 | |
| Разгон 0-100 км/ч | 10.5 | |
| Расход топлива в городе/шоссе (л/100 км) | 9.4/6.0 | |
| Дорожный просвет (мм) | 220 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1549-1608 | |
| Объем топливного бака | 63 | |
| Легкосплавные диски с шинами | 225/60R17 | 225/55R18 |
1. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.