Outback
22 890 000 тг бастап
Қауіпсіздік
Жүргізуші күйін қадағалау жүйесі
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Жетек
AWD симметриялы толық жетегі
Жол саңылауы
213 мм
Сипаттамалар
Двигатель
2.5
|
Дорожный просвет
213 мм
|
Макс. мощность
188 л.с.
|
Расход топлива (город/шоссе)
10.1 на 100 км
|
360 шолу
Түсі: Көк (Storm Grey Metallic)
Сипаттамалары
OUTBACK | E7KO | |
---|---|---|
FIELD | PREMIUM | |
2021 ж.ш. автокөліктерге белгіленген ең жоғары қайта сату бағалары, теңге | 19 990 000 теңге | 21 990 000 теңге |
Техникалық сипаттамалары | ||
Қозғалтқыш | 2,5 л., 4-цилиндрлі DOHC, 16 клапан | |
Берілістерді ауыстырып қосу қорабы | CVT "Lineartronic” | |
Жетегі: | Толық AWD | |
Максималды қуаты (ак., айн/мин) | 188/5800 | |
Максималды айналдыру моменті (Нм/айн/мин) | 245/3400-4600 | |
Максималды жылдамдық (км/сағ) | 206 | |
Үдеу 0-100 км/сағ | 9,6 | |
Қаладағы/тас жолдағы отын шығыны (л/100 км) | 10,1/6,2 | |
Жол бетінен биіктігі (мм) | 213 мм | |
Жарақталған күйіндегі массасы (кг) | 1783/1711 | |
Отын багының көлемі | 63 | |
Шиналардың өлшемі, жеңіл қорытпалы дискілер | 225/60R18 |
1. Отын шығынының және шығарылатын CO2 массасының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №83 және 101 қағидалары бойынша сынақ жүргізу әдістемесіне сәйкес ұсынылған.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.